Hooaeg: 2014
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ananjev, Martin | ETM | 31 | 6 | 19 | 2 | 0 | |||||
| 27 |
|
Jakovlev, Artjom | ETM | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 26 | Kotov, Denis | ETM | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Lebedev, Danil | ETM | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||
| GK | 26 | Fedoruk, Denis | KTM | ETM | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 32 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||
| D | 27 |
|
Mones, Alan | KTM | ETM | 35 | 2 | 17 | 5 | 0 | ||
| D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 39 | 0 | 20 | 2 | 0 | ||||
| M | 27 | Filonenko, Nikita | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M L | 26 |
|
Grigorjev, Andrei | KTM | ETM | 30 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 37 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
| M L | 26 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||
| M R | 26 |
|
Šved, Aleksei | KTM | ETM | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 | ||
| M | 26 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| AM/F R | 26 | Leontjev, Kirill | KTM | ETM | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||
| F R | 28 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Kokku: | 18 | |||||||||||


Русский
English
