Hooaeg: 2013
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Barulin, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Gorjunov, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Kosarev, Bogdan | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Kovšikov, Renat | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |
|
Kraizmer, Aleksandr | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Majakov, Roman | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Makarov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Makartsev, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Morris, Leon | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Motšalov, Igor | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Orlov, Dmitri | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Petkus, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Salamatov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Sell, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Tümanok, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 |
|
Vashchenko, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 26 | Rõžkov, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | D L | 24 | Šved, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AM R | 25 |
|
Grankin, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F C | 25 |
|
Ostrovski, Artjom | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 20 | |||||||||||


Русский
English
