Hooaeg: 2013
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Gertšikov, German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Grigoriev, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Stavitski, Boriss | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GK | 27 |
![]() |
Avilov, Viktor | ETM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
GK | 28 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 27 | Kuzmin, Maxim | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SW/D | 27 | Horuži, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D/DM | 28 | Bahtinov, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D | 27 |
![]() |
Mones, Alan | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 28 | Obolonin, Filipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M | 26 | Filonenko, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
M C | 26 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M L | 26 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M | 26 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | M/F C | 28 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 9 | 18 | 10 | 1 | 0 | ||
F R | 28 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kokku: | 21 |