Hooaeg: 2012
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kovšikov, Renat | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Makarov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Makartsev, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Morris, Leon | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Orlov, Dmitri | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Sell, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |
|
Vashchenko, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D L | 25 | Šved, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AM R | 25 |
|
Grankin, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F C | 26 |
|
Ostrovski, Artjom | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 10 | |||||||||||


Русский
English
