Hooaeg: 2012
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gorbunov, Mark | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Iljitšov, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Jelpidiforov, German | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Kalmesto, Christopher-Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Kisseljov, Ruslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Klimov, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Korol, Georgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Murõtšev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Peder, Rihard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Polištšuk, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Põrh, Marek | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Rakitin, Artur | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Skidan, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Šljakov, Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Zebrev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Žilin, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kokku: | 16 | |||||||||||


Русский
English
