Hooaeg: 2012
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Altosar, Alexander | ETM | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 30 | Kalnitski, Artjom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Mordatenko, Anastasijs | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 31 | Tukan, Jevgeni | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SW/D RC | 30 | Kimask, Andrei | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||
| SW/D/DM R | 30 | Timošev, Nikita | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | |||||
| SW/D/DM LRC | 56 | Vinogradov, Eduard | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| SW/D/DM LRC | 47 | Voilenko, Andrej | ETM | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| D R | 29 | Aksjonov, Aleksandr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D | 30 | Borovkov, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| D/DM/M R | 44 | Davõdov, Aleksei | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| D/DM/M LC | 29 | Dmitrijev, Kirill | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| D | 31 | Mõškiv, Daniil | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 29 | Potapov, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D L | 40 | Spiridonov, Evgeny | ETM | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D/M LR | 28 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| D R | 30 | Veide, Marko | KTM | ETM | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| DM/M/F LR | 29 | Artemiev, Saveliy | ETM | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| DM/M/AM R | 30 | Smaltser, Artjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M/AM R | 29 | Leškin, Jakov | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M LR | 30 | Markovitš, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | |||
| F R | 29 | Jakunin, Aleksei | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| F LRC | 29 | Maitak, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 27 | |||||||||||


Русский
English
