Hooaeg: 2012
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Belov, Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Mordatenko, Anastasijs | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 28 |
|
Avilov, Viktor | ETM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GK | 28 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | GK | 29 |
|
Igonen, Matvei | KTM | ETM | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| D R | 29 | Aksjonov, Aleksandr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/DM | 28 | Bahtinov, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D | 30 | Borovkov, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| D/DM/M LC | 29 | Dmitrijev, Kirill | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| D | 28 | Obolonin, Filipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D | 28 | Tšernov, Artjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D LR | 29 | Tsupsman, Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D/M LR | 28 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| D R | 30 | Veide, Marko | KTM | ETM | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| DM/M/F LR | 29 | Artemiev, Saveliy | ETM | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| M L | 28 |
|
Ivanov, Boris | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M/AM R | 29 | Leškin, Jakov | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15 | M/F C | 28 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | |||
| F R | 29 | Jakunin, Aleksei | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| F LRC | 29 | Maitak, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 24 | |||||||||||


Русский
English
