Hooaeg: 2012
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Barulin, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Fatejev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Gorjunov, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Kosarev, Bogdan | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 |
|
Kraizmer, Aleksandr | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Majakov, Roman | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Motšalov, Igor | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Petkus, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Salamatov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 26 | Rõžkov, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 10 | |||||||||||


Русский
English
