Hooaeg: 2020
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
|
Svatanenko, Dmitri | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 16 |
|
Vinogradov, Matvei | ETM | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 16 | Borodintchik, Dmitri | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 17 | Malov, Makar | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 16 | Ivanov, Oleg | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 16 | Lučkins, Nikita | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 17 | Paitsev, Damian | ETM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 17 | Tšelnokov, Kirill | ETM | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 16 |
|
Kiisk, Kevin | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 17 | Barzilovitš, Ivan | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 17 | Zaitsev, Maksym | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 17 |
|
Dmitrijev, Nikita | ETM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26 | 16 | Grebenshchikov, Ivan | ETM | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 17 | Samoylov, Andrei | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 14 | |||||||||||


Русский
English
