Hooaeg: 2018
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | 38 | Lepmets, Sergei | KTM | ETM | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
30 | GK | 39 | Pikker, Priit | ETM | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | D C | 26 | Lipp, Marko | KTM | ETM | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
3 | D C | 36 | Nesterovski, Roman | ETM | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | D C | 36 |
![]() |
Morozov, Igor | KTM | ETM | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
6 | D C | 30 |
![]() |
Peetson, Rasmus | KTM | ETM | 10 | 20 | 3 | 7 | 0 | |
14 | D/M L | 41 | Kruglov, Dmitri | ETM | 35 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
16 | D LR | 37 |
![]() |
Jürgenson, Markus | ETM | 33 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
22 | D C | 27 | Käos, Martin | KTM | ETM | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
23 | D RC | 31 | Dudarev, Igor | ETM | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||
25 | D C | 32 |
![]() |
Podholjuzin, Maksim | KTM | ETM | 33 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
27 | D C | 26 | Edur, Mark | KTM | ETM | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
5 | DM/M C | 30 | Tkachuk, Yurii | 31 | 0 | 2 | 16 | 1 | ||||
28 | DM C | 37 | Svraka, Muamer | 33 | 0 | 13 | 8 | 0 | ||||
20 | M C | 31 | Dõmov, Pavel | ETM | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
7 | AM L | 30 | Marin, Pavel | KTM | ETM | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | AM L | 30 | Kharin, Evgeny | ETM | 19 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||
10 | AM/F C | 28 | Gando Biala, Aime Marcelin | KTM | 27 | 8 | 14 | 6 | 0 | |||
11 | AM R | 35 | Nesterov, Kirill | ETM | 16 | 15 | 6 | 3 | 0 | |||
15 | AM C | 27 | Kuusma, Cristofer | KTM | ETM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | AM LR | 28 |
![]() |
Roosnupp, Mark Oliver | KTM | ETM | 25 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
17 | F C | 31 | Debelko, Roman | 34 | 2 | 28 | 5 | 1 | ||||
19 | F C | 26 | Vaherna, Markus | KTM | ETM | 28 | 2 | 10 | 5 | 0 | ||
21 | F C | 36 | Andreev, Nikita | KTM | ETM | 17 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||
24 | F C | 24 |
![]() |
Kurus, Georg-Eric | KTM | ETM | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Kokku: | 25 |