Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | Podgornõi, Daniil | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 20 | Davydov, Vladislav | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 19 |
|
Kisseljov, Maksim | KTM | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | Novikov, Kirill | ETM | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 20 | Gavruk, Artjom | ETM | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 29 | 19 |
|
Borodin, Maxim | ETM | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 31 | 20 | Suvorov, Mark | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 20 | Kazakevicius, Aleksandr | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 20 | Gapotška, Nikita | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 20 | Kitt, Jüri | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 20 | Žukov, Sergei | ETM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 20 | Golikov, Aleksandr | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 20 |
|
Tankman, Kirill | ETM | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | D | 20 |
|
Fomenko, Nikita | ETM | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | D | 21 | Petrov, Ivan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kokku: | 15 | |||||||||||


Русский
English
