Hooaeg: 2016
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kägu, Kaido | ETM | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 19 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 19 | Jekimov, Matvei | ETM | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 19 | Karpõtšev, Stanislav | KTM | ETM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 19 | Kovaljov, Leon | ETM | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 19 | Shevchuk, Nikita | ETM | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 19 | Bauer, Aleksandr | ETM | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 19 | Nazarov, Dmitri | ETM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 19 | Atjunkin, Miron | ETM | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 19 | Tsõgankov, Timur | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 19 | Antsma, Juri-Gabriel | ETM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 19 | Falšunov, Nikita | ETM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | AM C | 19 |
|
Jumankin, Mihhail | ETM | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kokku: | 14 | |||||||||||


Русский
English
