Hooaeg: 2016
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kägu, Kaido | ETM | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1 | 18 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 19 | Jekimov, Matvei | ETM | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 18 | Karpõtšev, Stanislav | KTM | ETM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 18 | Kovaljov, Leon | ETM | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
11 | 18 | Shevchuk, Nikita | ETM | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
12 | 19 | Bauer, Aleksandr | ETM | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
16 | 18 | Nazarov, Dmitri | ETM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 18 | Atjunkin, Miron | ETM | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
36 | 19 | Tsõgankov, Timur | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 18 | Antsma, Juri-Gabriel | ETM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 18 | Falšunov, Nikita | ETM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | AM C | 18 |
![]() |
Jumankin, Mihhail | ETM | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kokku: | 14 |