Hooaeg: 2016
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Beketov, Vadim | ETM | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Borovik, Artur | ETM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Verhogljad, Alex | ETM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 22 | Usachev, Mark | ETM | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 21 | Kudrjasov, Alexander | ETM | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 21 | Mahhov, Martin | ETM | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 16 | 22 | Sitkevitš, Leonid | ETM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 22 | Ablajev, Daniil | ETM | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 21 | Datov, David | ETM | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 22 | Rjazanov, Danil | ETM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 22 | Rodionov, Erik | ETM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 21 | Gritsenko, Kevin | ETM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 21 | Golub, Kirill | ETM | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | D/DM | 22 | Danilin, Dmitri | ETM | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | M/AM | 22 | Salnikov, Mark | ETM | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9 | F | 21 | Ablajev, Dmitri | ETM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 16 | |||||||||||


Русский
English
