Hooaeg: 2016
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ananjev, Martin | ETM | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | |||||
| 26 | Kotov, Denis | ETM | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 25 | Morris, Leon | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Rebotunov, Evgeny | ETM | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| GK | 28 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| GK | 28 | Kuzmin, Maksim | KTM | ETM | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | |||
| D R | 26 | Belentsov, Mikhail | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| D R | 38 | Kulik, Vassili | ETM | 21 | 0 | 16 | 3 | 0 | ||||
| D | 27 |
|
Mones, Alan | KTM | ETM | 26 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
| D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| D | 26 | Rõžkov, Artjom | KTM | ETM | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| DM R | 25 |
|
Kisseljov, Aleksandr | KTM | ETM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M L | 27 |
|
Grigorjev, Andrei | KTM | ETM | 33 | 14 | 3 | 7 | 0 | ||
| M R | 26 | Lazarev, Valeri | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 | ||||
| M R | 26 |
|
Šved, Aleksei | KTM | ETM | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| AM/F C | 38 | Kulatšenko, Aleksandr | ETM | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| AM/F R | 26 | Leontjev, Kirill | KTM | ETM | 18 | 8 | 11 | 1 | 0 | |||
| Kokku: | 20 | |||||||||||


Русский
English
