Hooaeg: 2016
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 |
|
Igonen, Matvei | KTM | ETM | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | GK | 35 | Lavrentjev, Mihhail | ETM | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | GK | 30 | Zelentsov, Maksim | KTM | ETM | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | D C | 48 |
|
Kalimullin, Andrei | ETM | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
| 4 | D C | 30 |
|
Avilov, Vladimir | ETM | 30 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||
| 5 | D/DM C | 35 | Appiah, Ofosu | 24 | 1 | 8 | 12 | 2 | ||||
| 7 | D R | 37 | Volodin, Aleksandr | ETM | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 12 | D R | 33 | Kulinitš, Aleksandr | ETM | 23 | 10 | 7 | 4 | 0 | |||
| 23 | D/M L | 41 | Kruglov, Dmitri | ETM | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 14 | DM C | 34 | Vnukov, Denis | KTM | ETM | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | M C | 37 |
|
Mošnikov, Sergei | ETM | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
| 15 | M/F C | 28 | Golovljov, Eduard | KTM | ETM | 24 | 13 | 42 | 2 | 0 | ||
| 20 | M C | 31 | Dõmov, Pavel | ETM | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 27 | M C | 43 | Dmitrijev, Aleksandr | ETM | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 6 | AM/F LRC | 39 | Haminu, Draman | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 9 | AM L | 30 | Kharin, Evgeny | ETM | 26 | 4 | 9 | 9 | 0 | |||
| 21 | AM C | 35 | Tumasyan, Sergey | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 30 | AM C | 31 | Sobtšenko, Roman | ETM | 21 | 12 | 3 | 4 | 0 | |||
| 33 | AM LR | 36 | Mashichev, Nikolay | KTM | ETM | 29 | 1 | 8 | 4 | 0 | ||
| 11 | F C | 37 | Jevdokimov, Juri | ETM | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 22 | F C | 32 | Rättel, Artur | ETM | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 | |||
| 8 | S C | 42 | Voskoboinikov, Vladimir | ETM | 22 | 10 | 12 | 7 | 0 | |||
| 17 | S C | 33 | Tiukalov, Evgenii | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Kokku: | 23 | |||||||||||


Русский
English
