Hooaeg: 2015
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
![]() |
Borissenko, Jevgeni | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Hlimanenko, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Ivanov, Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 |
![]() |
Joffe, Kirill | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Kovaljov, Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Kozlov, Ruslan | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Kuznetsov, Marsel-Leon | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Meier, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Oleinik, Aleksei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 |
![]() |
Osipenko, Aleksei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Slobodjan, Arjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Šults, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Tantsevilo, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 |
![]() |
Taran, Aleksei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kokku: | 14 |