Hooaeg: 2015
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Atjunkin, Miron | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Bauer, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jekimov, Matvei | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kägu, Kaido | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Kovaljov, Leon | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Nazarov, Dmitri | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Obraztsov, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Shevchuk, Nikita | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Šmakov, Konstantin | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AM C | 19 |
|
Jumankin, Mihhail | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 11 | |||||||||||


Русский
English
