Hooaeg: 2015
N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Altosar, Alexander | ETM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
26 | Ananjev, Martin | ETM | 25 | 6 | 12 | 4 | 0 | |||||
31 | Kolk, Mark | ETM | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||
26 | Kotov, Denis | ETM | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
27 | Stavitski, Boriss | KTM | ETM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
GK | 27 | Kuzmin, Maxim | KTM | ETM | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SW/D/DM LRC | 47 | Voilenko, Andrej | ETM | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
D | 27 |
![]() |
Mones, Alan | KTM | ETM | 15 | 5 | 11 | 3 | 0 | ||
D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
DM/M/AM C | 58 | Bragin, Sergei | ETM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
DM/M C | 45 | Kostin, Andrei | ETM | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
M L | 26 |
![]() |
Grigorjev, Andrei | KTM | ETM | 17 | 6 | 13 | 6 | 2 | ||
M R | 25 | Lazarev, Valeri | KTM | ETM | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
M C | 26 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 25 | 6 | 9 | 4 | 0 | ||||
M L | 26 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
M | 26 | Tjumentsev, Nikita | ETM | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
F R | 28 | Maksimenko, Denis | KTM | ETM | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | |||
F C | 29 | Varfolomejev, Artjom | ETM | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||
Kokku: | 20 |