Hooaeg: 2015
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kaivoja, Kevin | ETM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | GK | 28 | Fokin, Mark | KTM | ETM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | GK | 30 | Zelentsov, Maksim | KTM | ETM | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| D R | 30 | Veide, Marko | KTM | ETM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | D L | 40 | Spiridonov, Evgeny | ETM | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | D LR | 38 |
|
Aristov, Anton | ETM | 19 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||
| 11 | D R | 38 | Kulik, Vassili | ETM | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | |||
| 23 | D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | D/M C | 31 | Andreitšuk, Dmitri | ETM | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||
| 17 | DM/AM LRC | 29 | Aksjonov, Vadim | KTM | ETM | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
| 24 | DM/M/F LR | 29 | Artemiev, Saveliy | ETM | 29 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||
| 7 | M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 26 | 13 | 11 | 1 | 0 | ||
| 13 | M/AM C | 27 | Bulavkin, Timur | ETM | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
| 16 | M LR | 35 | Mones, Aleks | ETM | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
| 27 | M R | 29 | Vinogradov, Erik | KTM | ETM | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
| 6 | AM C | 37 | Monakov, Ilja | ETM | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | AM/F C | 38 | Kulatšenko, Aleksandr | ETM | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kokku: | 18 | |||||||||||


Русский
English
