JENS KASPAR PIHKVA
| Võistkonna N°: | 4 | Positsioon: | D L |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 08-04-2006 | |
| Vanus: | 19 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
JK TABASALU 'EL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 2023 | 24 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KOKKU: | 74 | 23 | 11 | 0 | 9 |


Русский
English
Rakvere Tarvas 'II
FC Tallinn 'EL
JK Kalev U21 'EL
JK Tammeka U21 'EL
Viimsi JK 'EL
Saku Sporting 'II
Pärnu Poseidon 'II
Viljandi Tulevik 'II
JK Puuma 'II
FC Hiiumaa 'II
FC Helios 'II
FC Ararat 'II
FC Alliance 'EL
FC Järve 'II
