ALEKSEI TŠERNJAKOV
| Võistkonna N°: | 7 | Positsioon: | M C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 10-02-2006 | |
| Vanus: | 19 | Alustas mängimist: | 01-09-2010 |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | EL |
PAIDE LM U21 'EL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 30 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 100 | 26 | 15 | 1 | 16 |


Русский
English
FCI Levadia U21 'EL
Nõmme United 'EL
FC Flora U19 'II
FC Elva 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
FA Tartu Kalev U21 'II
JK Welco II 'II
Pärnu Vaprus U21 'II
Harju JK Laagri U21 'II
FC Ararat 'II
FC Alliance 'EL
JK Legion 'EL
JK Tulevik 'EL
Sillamäe Kalev 'II
JK Tammeka '06
FA Kalev '06
Viimsi MRJK I '06
JK Tarvas '06
