No Photo
ARTUR SAKARIAS
Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
Hüüdnimi: | Sündinud: | 01-07-2004 | |
Alustas mängimist: | 2013 | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 1 | 10 | 0 | 2 |
2023 | 32 | 8 | 4 | 0 | 6 |
2022 | 28 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2021 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku: | 110 | 13 | 20 | 0 | 15 |
Üleminekud:
Kuupäev: | Klubist: | Klubisse: |
---|---|---|
2013-04-01 | FCI Tallinn | Nõmme Kalju FC |