JEVGENI TŠERNJAKOV
| Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 02-02-2007 | |
| Vanus: | 18 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2023 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 2019 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOKKU: | 106 | 10 | 28 | 4 | 6 |


Русский
English
JK Tabasalu 'EL
FC Flora
FC Ararat 'II
Viimsi JK 'EL
FC Alliance 'EL
Nõmme Utd 'EL
JK Legion 'EL
JK Trans U21 'II
JK Tarvas 'II
Sillamäe Kalev 'II
JK Tammeka '06
FA Kalev '06
JK Vaprus '06
Viimsi MRJK I '06
Saku Sporting '05
Nõmme Kalju I '05
