JEVGENI GURTŠIOGLUJANTS
| Võistkonna N°: | 55 | Positsioon: | AM/F/S LRC |
| Hüüdnimi: | Gur4A | Sündinud: | 03-04-1986 |
| Vanus: | 39 | Alustas mängimist: | 01-01-2011 |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | II |
FCI LEVADIA U19 'II
Fotod:
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2018 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2015 | 32 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 2014 | 30 | 19 | 3 | 0 | 15 |
| 2013 | 27 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 2012 | 34 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2011 | 28 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| KOKKU: | 185 | 59 | 21 | 0 | 51 |


Русский
English
FC Tallinn U21 'II
FC Elva II 'II
FC Alliance 'EL
JK Welco II 'II
FC Warrior 'II
FC Santos 'II
JK Sillamäe Kalev 'II
Rakvere Tarvas 'EL
Nõmme Kalju U21 'EL
Pärnu LM
Paide LM
FC Ararat TTÜ 'ELB
JK Järve 'ELB
