IOAN YAKOVLEV
| Võistkonna N°: | 10 | Positsioon: | AM L |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 19-01-1998 | |
| Vanus: | 28 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| KOKKU: | 55 | 13 | 6 | 1 | 9 |


Русский
English




FC Flora
FC Nõmme Utd
JK Kalev
Pärnu Vaprus
Nõmme Kalju
