RASMUS PEETSON
| Võistkonna N°: | 6 | Positsioon: | D C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 03-05-1995 | |
| Vanus: | 30 | Alustas mängimist: | 19-07-2014 |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 2023 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2022 | 25 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 2021 | 20 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 2020 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | 19 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| 2018 | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 |
| KOKKU: | 134 | 43 | 54 | 2 | 21 |


Русский
English
FC Flora
FC Nõmme Utd
JK Kalev
Pärnu Vaprus
JK Tammeka
JK Tulevik
FC Elva 'EL
