No Photo
ALEX DUNITŠ
Võistkonna N°: | 88 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 28-12-2005 | |
Alustas mängimist: | Klass: | 06 |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 119 | 42 | 6 | 0 | 110 |
2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 22 | 5 | 1 | 0 | 23 |
2022 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 |
2023 | 16 | 12 | 1 | 0 | 8 |
2024 | 16 | 12 | 2 | 0 | 4 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 5 : 0 | Lasnamäe Ajax 'II |
2024-09-08 | 2024 | League | II | FA Kalev U21 'II | 2 : 6 | FCI Levadia U19 'II |
2024-09-01 | 2024 | League | II | Võru Helios 'II | 1 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2024-06-16 | 2024 | League | II | FC Tallinn U21 'II | 1 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2023-08-26 | 2023 | League | II | FC Helios 'II | 2 : 4 | FCI Levadia U19 'II |
2023-08-20 | 2023 | League | II | FC Warrior 'II | 0 : 10 | FCI Levadia U19 'II |
2023-07-08 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 4 | Viimsi JK 'EL |
2023-06-10 | 2023 | League | II | FC Järve 'II | 0 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2023-04-29 | 2023 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 1 : 0 | JK Welco II 'II |
2023-04-16 | 2023 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 6 : 0 | FC Helios 'II |
2023-04-09 | 2023 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 8 : 0 | FC Warrior 'II |
2023-04-08 | 2023 | League | EL | JK Legion 'EL | 1 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2022-10-22 | 2022 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 4 : 0 | FC Alliance 'EL |
2022-08-20 | 2022 | League | EL | JK Tulevik 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
<<<12345>>>