EDGAR TUR
Võistkonna N°: | 20 | Positsioon: | D/M LR |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 28-12-1996 | |
Alustas mängimist: | 2005 | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 160 | 18 | 8 | 0 | 45 |
2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2010 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 2024 | League | PL | FC Flora | 2 : 1 | FCI Levadia |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-08-17 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | JK Tammeka |
2024-08-04 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-07-21 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | FC Kuressaare |
2024-07-04 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 0 | FC Flora |
2024-06-19 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 6 | FCI Levadia |
2024-06-16 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | JK Tammeka |
2024-06-01 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 0 | FC Kuressaare |
2024-05-29 | 2024 | League | PL | Paide LM | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-05-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 2 | JK Kalev |
2024-05-19 | 2024 | League | PL | Pärnu Vaprus | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-05-12 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-05-05 | 2024 | League | PL | FC Flora | 1 : 0 | FCI Levadia |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 2023 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | Nõmme Kalju |
2016-09-25 | 2016 | League | EL | Maardu LM 'EL | 4 : 2 | FC Infonet 'EL |
2016-09-18 | 2016 | League | EL | FC Infonet 'EL | 10 : 0 | Vändra Vaprus 'EL |
2016-09-15 | 2016 | League | EL | Viljandi Tulevik 'EL | 4 : 1 | FC Infonet 'EL |
2016-07-31 | 2016 | League | EL | JK Järve 'EL | 4 : 2 | FC Infonet 'EL |
2016-07-25 | 2016 | League | EL | FC Infonet 'EL | 2 : 1 | Nõmme Kalju U21 'EL |
2016-07-01 | 2016 | League | EL | Vändra Vaprus 'EL | 1 : 3 | FC Infonet 'EL |
2016-04-06 | 2016 | League | EL | Tallinna Kalev 'EL | 2 : 3 | FC Infonet 'EL |
2016-03-06 | 2016 | League | EL | FC Infonet 'EL | 4 : 1 | Vändra Vaprus 'EL |
2014-07-06 | 2014 | League | ELB | FC Santos 'ELB | 3 : 2 | FC Infonet II 'ELB |
2014-03-20 | 2014 | League | ELB | JK Legion 'ELB | 1 : 7 | FC Infonet II 'ELB |
2014-03-16 | 2014 | League | ELB | FC Infonet II 'ELB | 6 : 0 | FC Elva 'ELB |
2013-10-05 | 2013 | League | II | FC Infonet II 'II | 4 : 2 | Maardu Starbunker 'II |
2013-09-29 | 2013 | League | II | FC Joker 1993 'II | 1 : 5 | FC Infonet II 'II |
<<<123>>>