No Photo
ARTJOM TIMAKOV
Võistkonna N°: | 28 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 01-01-2010 | |
Alustas mängimist: | Klass: | U17 |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 42 | 6 | 10 | 1 | 46 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16 |
2024 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Ararat I '10 |
2024-06-15 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Elva '10 |
2024-06-08 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 10 : 0 | FA Kalev '10 |
2024-06-08 | 2024 | League | U17 | FC Flora R. 'U17 | 0 : 2 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-26 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 3 : 1 | JK Kalev Valge '10 |
2024-05-18 | 2024 | League | 10 | TJK Legion '10 | 2 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-05-12 | 2024 | League | 10 | Tammeka Sinine '10 | 0 : 0 | FCIL United I '10 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-04 | 2024 | League | 10 | FC Flora R. '10 | 0 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2024-04-21 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | - : 2 | Pärnu Vaprus '10 |
2024-04-20 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 3 : 1 | FC Tallinn 'U17 |
2024-04-13 | 2024 | League | U17 | Nõmme United 'U17 | 2 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
<<<1234>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 10 : 0 | FA Kalev '10 |
2024-05-26 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 3 : 1 | JK Kalev Valge '10 |
2024-05-18 | 2024 | League | 10 | TJK Legion '10 | 2 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-05-04 | 2024 | League | 10 | FC Flora R. '10 | 0 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2024-04-21 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | - : 2 | Pärnu Vaprus '10 |
2023-05-14 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 3 : 2 | Pärnu Vaprus '10 |
2023-05-06 | 2023 | League | 10 | FC Nõmme Unt II '10 | 2 : 7 | FCI Tallinn I '10 |
2023-04-29 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 5 : 4 | Nõmme Kalju I '10 |
2023-04-23 | 2023 | League | 10 | Tammeka Sinine '10 | 4 : 3 | FCI Tallinn I '10 |
2023-04-15 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 4 : 3 | FC Nõmme Unt I '10 |
2023-04-07 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn II '10 | 2 : 11 | FCI Tallinn I '10 |
2022-06-19 | 2022 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 7 : 1 | Pärnu Vaprus '10 |
2022-06-11 | 2022 | League | 10 | FP-team '10 | 1 : 2 | FCI Tallinn I '10 |
<<<12>>>