No Photo
ALBERT ILJUHHIN
Võistkonna N°: | 88 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 11-07-2010 | |
Alustas mängimist: | Klass: | 10 |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 40 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Ararat I '10 |
2024-06-15 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 0 : 2 | FC Elva '10 |
2024-06-08 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 10 : 0 | FA Kalev '10 |
2024-06-01 | 2024 | League | 10 | Santos Punane '10 | 1 : 3 | FCIL United I '10 |
2024-05-26 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 3 : 1 | JK Kalev Valge '10 |
2024-05-12 | 2024 | League | 10 | Tammeka Sinine '10 | 0 : 0 | FCIL United I '10 |
2024-05-04 | 2024 | League | 10 | FC Flora R. '10 | 0 : 6 | FCIL United I '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2024-04-21 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | - : 2 | Pärnu Vaprus '10 |
2024-04-13 | 2024 | League | 09 | FCIL United '09 | 0 : 6 | FC Tallinn I '09 |
2023-06-18 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 3 : 0 | FC Elva Valge '10 |
2023-06-11 | 2023 | League | 10 | Kalev/Merkuur '10 | 2 : 0 | FCI Tallinn I '10 |
2023-06-04 | 2023 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 0 : 0 | FC Levadia '10 |
2023-05-27 | 2023 | League | 10 | JK Kalev Valge '10 | 3 : 0 | FCI Tallinn I '10 |
<<<123>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | 2024 | League | 10 | FCIL United I '10 | 10 : 0 | FA Kalev '10 |
2024-04-27 | 2024 | League | 10 | FC Flora '10 | 1 : - | FCIL United I '10 |
2022-06-19 | 2022 | League | 10 | FCI Tallinn I '10 | 7 : 1 | Pärnu Vaprus '10 |
<<<1>>>