MARK OLIVER ROOSNUPP
Võistkonna N°: | 33 | Positsioon: | AM LR |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 12-05-1997 | |
Alustas mängimist: | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 132 | 59 | 31 | 1 | 48 |
2018 | 25 | 8 | 1 | 0 | 10 |
2019 | 18 | 7 | 4 | 0 | 11 |
2020 | 20 | 4 | 8 | 1 | 5 |
2021 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 |
2022 | 24 | 9 | 9 | 0 | 8 |
2023 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 |
2024 | 19 | 15 | 2 | 0 | 8 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 2024 | League | PL | Paide LM | 3 : 0 | FCI Levadia |
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-09-14 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 0 : 0 | JK Trans |
2024-08-30 | 2024 | League | PL | FC Flora | 2 : 1 | FCI Levadia |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-08-17 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | JK Tammeka |
2024-08-10 | 2024 | League | PL | Pärnu Vaprus | 1 : 4 | FCI Levadia |
2024-08-04 | 2024 | League | PL | FC Nõmme Utd | 0 : 1 | FCI Levadia |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-06-01 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 0 | FC Kuressaare |
2024-05-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 2 | JK Kalev |
2024-05-19 | 2024 | League | PL | Pärnu Vaprus | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-03-09 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 6 | FCI Levadia |
2023-10-07 | 2023 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | JK Trans |
2023-09-23 | 2023 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | FC Kuressaare |
2023-08-12 | 2023 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | Harju JK Laagri |
2022-10-08 | 2022 | League | PL | JK Legion | 1 : 1 | FCI Levadia |
2022-09-04 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 2 | FC Flora |
2022-08-14 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Pärnu Vaprus |
<<<1234>>>