TANEL MELTS
Võistkonna N°: | 8 | Positsioon: | DM/M C |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 20-11-1988 | |
Alustas mängimist: | Klass: | PL |
Fotod:
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 30 | 3 | 5 | 0 | 3 |
2014 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kokku: | 62 | 5 | 8 | 0 | 6 |
Üleminekud:
Kuupäev: | Klubist: | Klubisse: |
---|---|---|
2015-12-01 | FCI Tallinn | Unattached |
2014-01-15 | Nõmme Kalju FC | FCI Tallinn |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-07 | 2015 | League | PL | FC Levadia | 5 : 0 | FC Infonet |
2015-10-30 | 2015 | League | PL | Narva Trans | 0 : 1 | FC Infonet |
2015-10-24 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 0 : 1 | FC Flora |
2015-10-17 | 2015 | League | PL | Pärnu LM | 0 : 4 | FC Infonet |
2015-10-01 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 1 | Viljandi Tulevik |
2015-09-25 | 2015 | League | PL | Tammeka | 1 : 1 | FC Infonet |
2015-09-19 | 2015 | League | PL | Nõmme Kalju | 1 : 1 | FC Infonet |
2015-09-12 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 1 : 0 | Paide LM |
2015-08-29 | 2015 | League | PL | Sillamäe Kalev | 1 : 0 | FC Infonet |
2015-08-21 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 2 | Nõmme Kalju |
2015-08-18 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 4 : 2 | Tammeka |
2015-08-14 | 2015 | League | PL | Viljandi Tulevik | 0 : 1 | FC Infonet |
2015-08-07 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 1 : 1 | Pärnu LM |
2015-08-04 | 2015 | League | PL | Paide LM | 0 : 2 | FC Infonet |
2015-07-31 | 2015 | League | PL | FC Flora | 0 : 0 | FC Infonet |
2015-07-24 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 3 : 0 | Narva Trans |
2015-07-10 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 1 : 2 | FC Levadia |
2015-07-05 | 2015 | League | PL | FC Flora | 1 : 0 | FC Infonet |
2015-06-26 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 3 : 0 | Narva Trans |
2015-06-05 | 2015 | League | PL | Tammeka | 1 : 2 | FC Infonet |
2015-06-02 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 3 | Paide LM |
2015-05-26 | 2015 | League | PL | Viljandi Tulevik | 0 : 0 | FC Infonet |
2015-05-23 | 2015 | League | PL | Sillamäe Kalev | 0 : 0 | FC Infonet |
2015-05-16 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 1 : 0 | Nõmme Kalju |
2015-05-08 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 0 | Pärnu LM |
2015-04-30 | 2015 | League | PL | Pärnu LM | 0 : 2 | FC Infonet |
2015-04-25 | 2015 | League | PL | Nõmme Kalju | 1 : 0 | FC Infonet |
2015-04-17 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 1 : 0 | Sillamäe Kalev |
2015-04-14 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 0 | Viljandi Tulevik |
2015-04-11 | 2015 | League | PL | Paide LM | 2 : 4 | FC Infonet |
2015-04-04 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 2 | Tammeka |
2015-03-13 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 0 : 2 | FC Flora |
2015-03-06 | 2015 | League | PL | FC Levadia | 0 : 0 | FC Infonet |
2014-11-08 | 2014 | League | PL | Tallinna Kalev | 0 : 4 | FC Infonet |
2014-11-01 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 5 : 2 | Narva Trans |
2014-10-24 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 2 : 0 | FC Levadia |
2014-10-18 | 2014 | League | PL | FC Lokomotiv | 0 : 3 | FC Infonet |
2014-10-03 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 1 : 3 | FC Flora |
2014-09-27 | 2014 | League | PL | Paide LM | 0 : 1 | FC Infonet |
2014-09-19 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 0 : 2 | Sillamäe Kalev |
2014-09-16 | 2014 | League | PL | JK Tammeka | 1 : 1 | FC Infonet |
2014-09-13 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 1 : 3 | Nõmme Kalju |
2014-08-29 | 2014 | League | PL | Nõmme Kalju | 1 : 1 | FC Infonet |
2014-08-22 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 3 : 2 | JK Tammeka |
2014-08-19 | 2014 | League | PL | Sillamäe Kalev | 3 : 0 | FC Infonet |
2014-08-16 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 0 : 0 | Paide LM |
2014-08-08 | 2014 | League | PL | FC Flora | 2 : 2 | FC Infonet |
2014-08-01 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 10 : 1 | FC Lokomotiv |
2014-07-25 | 2014 | League | PL | FC Levadia | 2 : 3 | FC Infonet |
2014-07-18 | 2014 | League | PL | Narva Trans | 0 : 3 | FC Infonet |
2014-07-13 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 5 : 0 | Tallinna Kalev |
2014-07-07 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 0 : 0 | Nõmme Kalju |
2014-06-21 | 2014 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 4 | FC Infonet |
2014-06-15 | 2014 | League | ELB | FC Elva 'ELB | 0 : 1 | FC Infonet II 'ELB |
2014-06-10 | 2014 | League | PL | Paide LM | 0 : 1 | FC Infonet |
2014-05-23 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 2 : 3 | FC Flora |
2014-05-20 | 2014 | League | PL | FC Lokomotiv | 1 : 1 | FC Infonet |
2014-05-12 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 0 : 4 | FC Levadia |
2014-05-09 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 4 : 0 | Narva Trans |
2014-04-25 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 6 : 0 | Tallinna Kalev |
2014-04-18 | 2014 | League | PL | Narva Trans | 1 : 1 | FC Infonet |
2014-04-11 | 2014 | League | PL | FC Levadia | 3 : 0 | FC Infonet |
2014-04-05 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 2 : 0 | FC Lokomotiv |
2014-03-28 | 2014 | League | PL | FC Flora | 2 : 3 | FC Infonet |
2014-03-21 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 1 : 1 | Paide LM |
2014-03-15 | 2014 | League | PL | Sillamäe Kalev | 3 : 1 | FC Infonet |
2014-03-01 | 2014 | League | PL | Nõmme Kalju | - : 0 | FC Infonet |
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-02 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 3 | Paide LM |
2015-04-11 | 2015 | League | PL | Paide LM | 2 : 4 | FC Infonet |
2015-04-04 | 2015 | League | PL | FC Infonet | 2 : 2 | Tammeka |
2014-08-22 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 3 : 2 | JK Tammeka |
2014-08-01 | 2014 | League | PL | FC Infonet | 10 : 1 | FC Lokomotiv |
2014-04-18 | 2014 | League | PL | Narva Trans | 1 : 1 | FC Infonet |